Nangloi, Delhi
View Mobile Number
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer | 
| Driven Type | Pneumatic | 
| Automatic Grade | Fully Automatic | 
| Power | 9-12kw | 
| Click to view more | |
Product Details
Specifications
| Description Model | SAB-500-DS | SAB-1000-2B | Sab-2000-2B | SAB-5000-JB | 
| Product Size | 30-500ml | 50-1000ml | 200-2000ml | 5000ml | 
| Product Out Put | 3300-4000BPH | 1800-2000BPH | 1400-1600BPH | 600BPH | 
| Mould Cavity | 4 Cavity | 2 Cavity | 2 Cavity | 1 Cavity/td> | 
| Neck Dia | 19-28mm | 25-46mm | 28-83mm | 46-120mm | 
| Heater Power | 18KW | 18KW | 24KW | 32KW | 
| Heater Type | I.R Rotary | I.R Rotary | I.R Rotary | I.R Rotary | 
| Clamping Stroke | 150mm | 150mm | 150mm | 200mm | 
| Working Pressure | 8-12 Kg/cm | 8-12 Kg/cm | 8-12 Kg/cm | 8-12 Kg/cm | 
| Blowing Pressure | 30-40 kg/cm | 30-40 kg/cm | 30-40 kg/cm | 30-40 kg/cm | 
| Air Consumption Machine | 0.8 M/Min | 0.9 M/Min | 0.9 M/Min | 1.1 M/Min | 
| Blowing | 1.2 m/min | 1.0 m/min | 1.0 m/min | 1.2 m/min | 
| Operation | hydro-PNEU | hydro-PNEU | hydro-PNEU | hydro-PNEU | 
| Staff Required | 2-3 Person | 2-3 Person | 2-3 Person | 2-3 Person | 
| Area Required For machine | 3.5 mtr x 3.5 mtr | 4 mtr x 4 mtr | 4 mtr x 4 mtr | 5 mtr x 5 mtr | 
| For Utility | 3mtr x 5mtr | 3mtr x 5mtr | 3mtr x 5mtr | 3mtr x 5mtr | 
 
	
	
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.